TSW-4 &-TSW-5 Series
產品名稱:
TSW-4 &-TSW-5 Series
外型尺寸表/進出口直徑:
| 型號TYPE | A | C | D | G | H | J | K | L | M | N | Q | R | S | T | 參考流量l/min | 淨重Weight(kg) |
| TSW-413 | 780 | 70 | 576 | 100 | 205 | 50 | 20 | 160 | 110 | 18x22 | 150 | 114.3 | 1 1/4" | 1" | 73 | 17 |
| 415 | 920 | 716 | 92 | 19 | ||||||||||||
| 418 | 994 | 790 | 114 | 20 | ||||||||||||
| 421 | 1160 | 956 | 140 | 22 | ||||||||||||
| TSW-524 | 1030 | 90 | 810 | 120 | 210 | 33 | 17 | 175 | 120 | 14x20 | 180 | 139.8 | 1 1/2" | 1 1/4" | 170 | 32 |
| 532 | 1030 | 810 | 190 | 34 | ||||||||||||
| 541 | 1280 | 1060 | 233 | 40 | ||||||||||||
| 546 | 1540 | 1300 | 130 | 250 | 45 | |||||||||||
| 550P | 1680 | 1300 | 200 | 250 | 48 | |||||||||||
| 552F | 1680 | 1460 | 130 | 206 | 2" | 310 | 50 |












